
Vigas I.P.R., Vigas I.P.S.
VIGAS IPR ☑
DIMENSIONES PERALTE ANCHO DEL PATIN ESPESOR DEL PATIN ESPESOR DEL ALMA
Pulg. Pulg. Pulg. Pulg. Pulg.
6 x 4 5.83 3.94 0.19 0.17
6 x 4 5.90 3.94 0.22 0.17
6 x 4 6.03 4.00 0.28 1.23
6 x 4 6.28 4.03 0.41 1.26
6 x 6 5.99 5.99 0.26 0.23
6 x 6 6.20 6.02 0.37 0.26
6 x 6 6.38 6.08 0.46 0.32
8 x 4 7.89 3.94 0.21 0.17
8 x 4 7.99 4.00 0.26 0.23
8 x 4 8.11 4.02 0.32 0.25
8 x 5 1/4 8.14 5.25 0.33 0.23
8 x 5 1/4 8.28 5.27 0.40 0.25
8 x 6 1/2 7.93 6.50 0.40 0.25
8 x 6 1/2 8.06 6.54 0.47 0.29
8 x 8 8.00 8.00 0.44 0.29
8 x 8 8.12 8.02 0.50 0.31
8 x 8 8.25 8.07 0.56 0.36
10 x 4 9.87 3.96 0.21 0.19
10 x 4 9.99 4.00 0.27 0.23
10 x 4 10.11 4.01 0.33 0.24
10 x 4 10.24 4.02 0.40 0.25
10 x 5 3/4 10.17 5.75 0.36 0.24
10 x 5 3/4 10.33 5.77 0.44 0.26
10 x 5 3/4 10.47 5.81 0.51 0.30
10 x 8 9.73 7.96 0.44 0.29
10 x 8 9.92 7.96 0.53 0.32
10 x 8 10.10 8.02 0.62 0.35
10 x 10 9.98 10.00 0.56 0.34
10 x 10 10.09 10.03 0.62 0.37
10 x 10 10.40 10.13 0.77 0.47
12 x 4 11.91 3.97 0.23 0.20
12 x 4 11.99 3.99 0.27 0.22
12 x 4 12.16 4.01 0.35 0.24
12 x 4 12.31 4.03 0.43 0.26
12 x 6 1/2 12.22 6.49 0.38 0.23
12 x 6 1/2 12.34 6.52 0.44 0.26
12 x 6 1/2 12.50 6.56 0.52 0.30
12 x 8 11.94 8.01 0.52 0.30
12 x 8 12.06 8.05 0.58 0.34
12 x 8 12.19 8.08 0.64 0.37
VIGAS IPR ☑
DIMENSIONES PERALTE ANCHO DEL PATIN ESPESOR DEL PATIN ESPESOR DEL ALMA
Pulg. Pulg. Pulg. Pulg. Pulg.
12 x 10 12.06 10.00 0.58 0.35
12 x 10 12.02 10.01 0.64 0.36
12 x 12 12.12 12.00 0.61 0.39
12 x 12 12.25 12.04 0.67 0.43
12 x 12 12.38 12.08 0.74 0.47
12 x 12 12.71 12.16 0.90 0.55
14 x 5 13.74 5.00 0.34 0.23
14 x 5 13.91 5.03 0.42 0.26
14 x 6 3/4 13.84 6.73 0.39 0.27
14 x 6 3/4 13.98 6.75 0.46 0.29
14 x 6 3/4 14.10 6.77 0.52 0.31
14 x 8 13.66 8.00 0.53 0.31
14 x 8 13.79 8.03 0.60 0.34
14 x 8 13.92 8.06 0.66 0.37
14 x 10 13.89 10.00 0.65 0.38
14 x 10 14.04 10.04 0.72 0.42
14 x 10 14.17 10.07 0.79 0.45
14 x 10 14.31 10.13 0.86 0.51
14 x 14 14.02 14.52 0.71 0.44
14 x 14 14.16 14.57 0.78 0.49
14 x 14 1/2 14.32 14.61 0.86 0.53
14 x 14 1/2 14.48 14.67 0.94 0.59
14 x 14 1/2 14.66 14.73 1.03 0.65
14 x 16 14.78 15.50 1.09 0.68
14 x 16 14.98 15.57 1.19 0.75
14 x 16 15.22 15.65 1.31 0.83
14 x 16 15.48 15.71 1.44 0.89
14 x 16 15.72 15.80 1.56 0.98
14 x 16 16.04 15.89 1.72 1.07
16 x 5 1/2 15.69 5.50 0.35 0.25
16 x 5 1/2 15.88 5.53 0.44 0.28
16 x 7 15.86 6.99 0.43 0.90
16 x 7 16.01 7.00 0.51 0.31
16 x 7 16.13 7.04 0.57 0.35
16 x 7 16.26 7.07 0.63 0.38
16 x 7 16.43 7.12 0.72 0.43
16 x 10 1/4 16.33 10.24 0.67 0.40
16 x 10 1/4 16.52 10.30 0.76 0.46
18 x 6 17.70 6.00 0.43 0.90
18 x 6 18.00 6.00 0.53 0.32
18 x 6 18.06 6.06 0.61 0.36
☑ : En stock
☑ : Sobre pedido
☒ : No trabajamos o ya no existe
VIGAS IPR ☑
DIMENSIONES PERALTE ANCHO DEL PATIN ESPESOR DEL PATIN ESPESOR DEL ALMA
Pulg. Pulg. Pulg. Pulg. Pulg.
18 x 7 1/2 17.99 7.50 0.57 0.36
18 x 7 1/2 18.11 7.53 0.63 0.39
18 x 7 1/2 18.24 7.56 0.70 0.42
18 x 7 1/2 18.35 7.59 0.75 0.45
18 x 7 1/2 18.47 7.64 0.81 0.50
18 x 11 18.21 11.04 0.68 0.43
18 x 11 19.39 11.09 0.77 0.48
18 x 11 18.59 11.15 0.87 0.54
18 x 11 18.73 11.20 0.94 0.59
18 x 11 18.97 11.27 1.06 0.66
21 x 6 1/2 20.66 6.50 0.45 0.35
21 x 6 1/2 20.83 6.53 0.54 0.38
21 x 8 1/4 20.99 8.24 0.62 0.40
21 x 8 1/4 21.13 8.27 0.69 0.43
21 x 12 1/4 21.36 12.29 0.80 0.50
21 x 12 1/4 21.51 12.34 0.88 0.55
21 x 12 1/4 21.68 12.39 0.96 0.60
24 x 7 23.57 7.01 0.51 0.40
24 x 7 23.74 7.04 0.59 0.43
24 x 9 23.73 8.97 0.59 0.42
24 x 9 13.92 8.99 0.68 0.44
24 x 9 24.10 9.02 0.77 0.47
24 x 9 24.31 9.07 0.88 0.52
24 x 9 24.53 9.00 0.98 0.55
24 x 12 3/4 24.06 12.57 0.75 0.50
24 x 12 3/4 24.26 12.80 0.85 0.55
24 x 12 3/4 24.48 12.86 0.96 0.61
24 x 12 3/4 24.74 12.90 1.09 0.65
27 x 10 26.71 9.96 0.64 0.46
27 x 10 26.92 9.99 0.75 0.49
27 x 10 27.09 10.02 0.83 0.52
27 x 10 27.29 10.07 0.93 0.57
27 x 14 27.38 13.97 0.98 0.61
27 x 14 27.59 14.02 1.08 0.66
30 x 10 1/2 29.53 10.40 0.61 0.47
30 x 10 1/2 29.65 10.45 0.97 0.52
30 x 10 1/2 29.83 10.48 0.76 0.55
30 x 10 1/2 30.01 10.50 0.85 0.57
33 x 11 1/2 32.86 11.48 0.74 0.55
33 x 11 1/2 33.09 11.51 0.86 0.58
33 x 11 1/2 33.30 11.54 0.96 0.61
36 x 12 35.55 11.95 0.79 0.60
36 x 12 35.85 11.98 0.94 0.63
36 x 12 36.01 12.00 1.02 0.65
40 x 11 3/4 38.20 11.81 0.83 0.63
☑ : En stock
☑ : Sobre pedido
☒ : No trabajamos o ya no existe
VIGAS IPS ☑
PERALTE ANCHO DEL PATIN ANCHO DEL ALMA
Pulg. Pulg. Pulg.
3 2.33 0.17
4 2.66 0.19
5 3.00 0.21
6 3.33 0.23
8 3.54 0.30
Para mas informaciones, descarga nuestro catalogo en PDf
☑ : En stock
☑ : Sobre pedido
☒ : No trabajamos o ya no existe


Las imágenes pueden variar de la realidad