
Lamina Lisa Negra, Canalón, Lamina Lisa
LAMINA LISA NEGRA ☑
Espesor Pesos (Kg)
Calibre mm. Pulg. | Kg/m2 0.92 x 1.92 0.92 x 2.44 0.92 x 3.05 1.22 x 2.44 1.22 x 3.05 (3' x 6') (3' x 8') (3' x 10') (4' x 8') (4' x 10')
10* 3.42 0.1345 27.47 45.93 61.23 76.54 81.65 102.06
1/8* 3.17 0.125 25.53 42.68 56.91 71.14 76.00 94.90
11* 3.04 0.1196 24.42 40.82 54.43 68.04 72.57 90.72
12* 2.66 0.1046 21.37 35.72 47.63 59.54 63.50 79.40
14* 1.90 0.0747 15.62 25.52 34.02 42.53 45.36 56.70
16* 1.52 0.0598 12.21 20.41 27.22 34.02 36.29 45.36
18 1.21 0.0478 9.77 16.33 21.77 27.22 29.03 36.29
20 0.91 0.0359 7.33 12.25 16.33 20.41 21.77 27.22
22 0.76 0.0299 6.11 10.21 13.61 17.01 18.14 22.68
24* 0.61 0.0239 4.88 8.17 10.89 13.61 14.54 18.17
26* 0.45 0.0179 3.66 6.12 8.17 10.21 10.90 13.61
CANALON CUADRADO CALIBRE 30
Medida Largo Sencillo C/Tpa y Bajada
(Pulg / cm) (m)
4" (10 cm) 2.44 ☑ ☑
4" (10 cm) 3.05 ☑ ☑
6" (15 cm) 5.44 ☑ ☑
6" (15 cm) 3.05 ☑ ☑
☑ : En stock
☑ : Sobre pedido
☒ : No trabajamos o ya no existe
Para mas informaciones, descarga nuestro catalogo en PDf
Accesorios
Codo 4" 45°
Codo 4" 90°
Sombrero 4"
Yarda 4" de 91 cm de altura
Lamina Lisa Galvanizada
Medida Calibre
(Pulg) (m)
4 x 10 1.22 x 3.05 22
4 x 10 1.22 x 3.05 24
4 x 10 1.22 x 3.05 26
4 x 8 1.22 x 2.44 22
4 x 8 1.22 x 2.44 24
4 x 8 1.22 x 2.44 26



Las imágenes pueden variar de la realidad