
Tubo Mecánico Cedula 30 y 40
TUBO MECANICO CEDULA 30
Diámetro Nominal Diámetro Interior Diámetro exterior Espesor de pared
pulg. mm. mm. mm.
1/2 15.9 21.33 1.7094
3/4 22.4 26.67 1.7094
1 31.9 33.40 1.8974
1 1/4 36.4 42.16 2.2784
1 1/2 41.3 48.26 2.2784
2 54.0 60.32 2.6568
2 1/2 66.5 73.03 2.6568
3 82.5 88.90 3.0378
4 108.0 114.30 3.0378
TUBO MECANICO CEDULA 40
Diámetro Nominal Diámetro Interior Diámetro exterior Espesor de pared
pulg. mm. mm. mm.
1/2☑ 15.80 21.30 2.71
3/4☑ 20.93 26.70 2.87
1☑ 26.64 33.40 3.38
1 1/4☑ 35.05 42.20 3.56
1 1/2☑ 40.39 48.30 3.68
2☑ 52.50 60.30 3.91
2 1/2☑ 62.71 73.00 3.16
3☑ 77.92 88.90 5.49
4☑ 102.26 114.30 6.02
Para mas informaciones, descarga nuestro catalogo en PDf
☑ : En stock
☑ : Sobre pedido
☒ : No trabajamos o ya no existe


Las imágenes pueden variar de la realidad