
Rejilla Electroforjada, Placa de Acero
REJILLA ELECTROFORJADA ☑
TAMAÑO DE SOLERA PESO CLARO MAXIMO CON CLARO MAXIMO CON
CARGA HUMANA EQUIPO PESADO
Pulg. mm. Kg/m2 Metro Metro
1/8 x 1 3.2 x 25.4 25.5 1.29 -----
1/8 x 1 1/4 3.2 x 31.7 31.16 1.63 -----
3/16 x 4.8 x 25.4 36.83 1.50 0.20
3/16 x 1 1/4 4.8 x 31.7 45.17 1.70 0.25
☑ : En stock
☑ : Sobre pedido
☒ : No trabajamos o ya no existe
PLACA DE ACERO ☑
Espesor Pesos (Kg)
Calibre mm. Pulg. | Kg/m2 0.92 x 1.92 0.92 x 2.44 0.92 x 3.05 1.22 x 2.44 1.22 x 3.05 (3' x 6') (3' x 8') (3' x 10') (4' x 8') (4' x 10')
1 25.40 1 200.0 334.88 448.96 561.20 595.36 744.20
7/8 22.23 0.875 175.0 293.02 392.84 491.05 520.94 651.18
3/4 19.05 0.750 150.0 251.16 336.72 420.90 446.52 558.15
5/8 15.88 0.625 125.0 209.30 280.60 350.75 372.10 465.13
1/2 12.70 0.500 100.0 167.44 224.48 280.60 297.68 372.10
3/8 9.53 0.375 75.0 125.58 168.36 210.45 223.26 279.08
5/16 7.94 0.3125 62.5 104.65 140.30 175.38 186.05 232.56
1/4 6.35 0.25 50.0 83.72 112.24 140.30 148.84 186.05
3/16 4.76 0.1875 37.5 62.79 84.18 105.23 111.63 139.54
1/8 3.18 0.125 25.0 41.86 56.12 70.15 74.42 93.03
Para mas informaciones, descarga nuestro catalogo en PDf


Las imágenes pueden variar de la realidad